Trimble RTS Robotik Totalstation
Die Robotik Totalstation Trimble RTS ist die leistungsstarke Trimble Robotik-Totalstation für maximale Präzision mit höchster Reichweite – für alle Nutzer mit dem Anspruch auf grösstmögliche Genauigkeit – auch ohne vermessungstechnische Ausbildung.
Markanter Effizienzgewinn bei der Bauvermessung durch zuverlässige Ergebnisse in kürzerer Zeit und folgelogisch geringerem Kostenaufwand.
Dank der Ein-Personen-Bedienbarkeit arbeiten Sie nicht nur effizienter und hochpräzise, sondern auch komplett autonom – das heisst ohne externe Dienstleister oder sonstige Unterstützung Dritter.
Trimble RTS Spezifikationen
Dank der Ein-Personen-Bedienbarkeit arbeiten Sie nicht nur effizienter und hochpräzise, sondern auch komplett autonom – das heisst ohne externe Dienstleister oder sonstige Unterstützung Dritter.
| Trimble RTS873 | Trimble RTS773 | Trimble RTS673 | Trimble RTS771 | Trimble RTS573 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umschalten zwischen aktiven und passiven Prismen | x | x | x | x | x |
| Okular zum manuellen fokussieren | x | x | x | x | x |
| Trimble Multitrack | x | x | x | x | x |
| Trimble elektromagnetischer Antrieb | x | x | x | x | x |
| Trimble Surepoint mit Zweifachkompensator | x | x | x | x | x |
| Laser für weite Distanzmessungen | x | x | x | x | |
| Automatische Laser-Auflotung auf unebenen Flächen | x | x | x | x | |
| Dokumentation mit Fotos | x | x | x | ||
| Messungen mit Trimble Vision (Kamera) | x | x | x | ||
| Grüner Laser | x | ||||
| Laserklasse (EN 60825) | Laserklasse 2, augensicher | Laserklasse 2, augensicher | Laserklasse 2, augensicher | Laserklasse 2, augensicher | Laserklasse 2, augensicher |
| Reichweite mit Funkfernbedienung | 700m mittels 2.4 GHz | 700m mittels 2.4 GHz | 700m mittels 2.4 GHz | 700m mittels 2.4 GHz | 700m mittels 2.4 GHz |
| Messentfernung Prisma (Radius) | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m |
| Messentferung Laser (Radius) | < 120 m | < 120 m | < 120 m | < 120 m | < 120 m |
| Betriebsdauer | Bis zu 12 Stunden mit zwei Akkus | Bis zu 12 Stunden mit zwei Akkus | Bis zu 12 Stunden mit zwei Akkus | Bis zu 12 Stunden mit zwei Akkus | Bis zu 12 Stunden mit zwei Akkus |
| Umgebungsbedingungen | IP55, -20°C bis 50°C | IP55, -20°C bis 50°C | IP55, -20°C bis 50°C | IP55, -20°C bis 50°C | IP55, -20°C bis 50°C |
| Winkelgenauigkeit H: 3“ (1,0 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) |
| (DIN18723) V: 2“ (0,6 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) | 1“ (0,3 mgon) 5“ (1,5 mgon) |











Webinare
Veranstaltungen
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.