Station totale robotique Trimble RTS
La station totale robotisée Trimble RTS est la station totale robotisée performante de Trimble pour une précision maximale avec une portée maximale - pour tous les utilisateurs qui exigent la plus grande précision possible - même sans formation en topographie.
Un gain d'efficacité considérable lors des levés de chantier grâce à des résultats fiables en moins de temps et, par conséquent, à des coûts réduits.
Grâce à la possibilité d'utilisation par une seule personne, vous travaillez non seulement plus efficacement et avec une grande précision, mais aussi de manière complètement autonome - c'est-à-dire sans prestataires de services externes ou autre assistance de tiers.
Spécifications de Trimble RTS
Grâce à la possibilité d'utilisation par une seule personne, vous travaillez non seulement plus efficacement et avec une grande précision, mais aussi de manière complètement autonome - c'est-à-dire sans prestataires de services externes ou autre assistance de tiers.
| Trimble RTS873 | Trimble RTS773 | Trimble RTS673 | Trimble RTS771 | Trimble RTS573 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Commutation entre les prismes actifs et passifs | x | x | x | x | x |
| Oculaire pour une mise au point manuelle | x | x | x | x | x |
| Trimble Multitrack | x | x | x | x | x |
| Entraînement électromagnétique Trimble | x | x | x | x | x |
| Trimble Surepoint avec double compensateur | x | x | x | x | x |
| Laser pour les mesures de longue distance | x | x | x | x | |
| Traçage automatique au laser sur les surfaces irrégulières | x | x | x | x | |
| Documentation avec photos | x | x | x | ||
| Mesures avec Trimble Vision (caméra) | x | x | x | ||
| Laser vert | x | ||||
| Classe laser (EN 60825) | Classe laser 2, sans danger pour les yeux | Classe laser 2, sans danger pour les yeux | Classe laser 2, sans danger pour les yeux | Classe laser 2, sans danger pour les yeux | Classe laser 2, sans danger pour les yeux |
| Portée avec télécommande radio | 700m au moyen de 2.4 GHz | 700m au moyen de 2.4 GHz | 700m au moyen de 2.4 GHz | 700m au moyen de 2.4 GHz | 700m au moyen de 2.4 GHz |
| Distance de mesure Prisme (rayon) | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m | < 3.000 m |
| Distance de mesure laser (rayon) | < 120 m | < 120 m | < 120 m | < 120 m | < 120 m |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 12 heures avec deux batteries | Jusqu'à 12 heures avec deux batteries | Jusqu'à 12 heures avec deux batteries | Jusqu'à 12 heures avec deux batteries | Jusqu'à 12 heures avec deux batteries |
| Conditions environnementales | IP55, -20°C à 50°C | IP55, -20°C à 50°C | IP55, -20°C à 50°C | IP55, -20°C à 50°C | IP55, -20°C à 50°C |
| Précision angulaire H : 3" (1,0 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) |
| (DIN18723) V : 2" (0,6 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) | 1" (0,3 mgon) 5" (1,5 mgon) |











Webinaires
Événements
Critiques
Il n'y a pas encore de critiques.